| Datum | Zeit | Verein |
WO |
Karin | Sophie | Holger | Stefan | Conny | Lisa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wann | Verein | Wo | KL | SM | HB | SW | CW | LG | |
| 07-12 | 20:15 | Moorreger SV VII | bei | S | B | X | |||
| 02-11 | 19:45 | Seestermühe | gegen | S | S | X | |||
| 11-11 | 20:15 | TuS Esingen VII | bei | B | S | S | B | ||
| 06-25 | 19:45 | Heidgrabener SV | gegen | B | X | ||||
| Nr. | Wochentag | Datum | Zeit | Sp-1 | SP-2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montag | 15. Mrz. |
20 Uhr |
||
| 2 | Montag | 15. Mrz. | 21 Uhr | ||
| 3 | Dienstag | 16. Mrz. | 20 Uhr | ||
| 4 | Dienstag | 16. Mrz. | 21 Uhr | ||
| 5 | Mittwoch | 17. Mrz. | 20 Uhr | ||
| 6 | Mittwoch | 17. Mrz. | 21 Uhr | ||
| 7 | Donnerstag | 18. Mrz. | 20 Uhr | ||
| 8 | Donnerstag | 18. Mrz. | 21 Uhr | ||
| 9 | Freitag | 19. Mrz. | 20 Uhr | ||
| 10 | Freitag | 19. Mrz. | 21 Uhr | ||
| 11 | Montag | 22. Mrz. | 20 Uhr | ||
| 12 | Montag | 22. Mrz. | 21 Uhr | ||
| 13 | Dienstag | 23. Mrz. | 20 Uhr | ||
| 14 | Dienstag | 23. Mrz. | 21 Uhr | ||
| 15 | Mittwoch | 24. Mrz. | 20 Uhr | ||
| 16 | Mittwoch | 24. Mrz. | 21 Uhr | ||
| 17 | Donnerstag | 25. Mrz. | 20 Uhr | ||
| 18 | Donnerstag | 25. Mrz. | 21 Uhr | ||
| 19 | Freitag | 26. Mrz. | 20 Uhr | ||
| 20 | Freitag | 26. Mrz. | 21 Uhr | ||
| 21 | Montag | 29. Mrz. | 20 Uhr | ||
| 22 | Montag | 29. Mrz. | 21 Uhr | ||
| 23 | Dienstag | 30. Mrz. | 20 Uhr | ||
| 24 | Dienstag | 30. Mrz. | 21 Uhr | ||
| 25 | Mittwoch | 31. Mrz. | 20 Uhr | ||
| 26 | Mittwoch | 31. Mrz. | 21 Uhr |
