| Spalte 1 | Spalte 2 |
| Datum | Verein | Ort | Volker | Mirja | Timo |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-12 | Moorreger SV VII | bei | S | B | X |
| 02-17 | WSG BorKum V | bei | S | X | S |
| 02-11 | Seestermühe | gegen | B | S | X |
| 11-11 | TuS Esingen VII | bei | S | B | B |
| 06-25 | Heidgrabener SV | gegen | S | B | X |
| 6 | Elmshorn IV | 18 | 106:107 | 19:17 | |
| 7 | Friedrichsgabe VII | 19 | 106:111 | 18:20 | |
| 8 | SC Pinneberg IV | 20 | 113:116 | 18:22 | |
| 9 | Kölln-Reisiek V | 18 | 92:118 | 13:23 | |
| 10 | TuS Appen IV | 16 | 84:107 | 11:21 | |
| 11 | TSV Prisdorf IV | 19 | 94:131 | 10:28 | |
| 12 | TSV Uetersen VII | 17 | 41:135 | 1:33 |
table-layout
| ohne Breitenangabe | ohne Breitenangabe | ohne Breitenangabe - Spalten mit höherem Platzbedarf wird mehr Breite zur Verfügung gestellt, wenn andere Spalten diese für eine vollständige Darstellung ihrer Inhalte nicht benötigen. |
| ohne Breitenangabe | ohne Breitenangabe | ohne Breitenangabe - Der verfügbare Platz wird unabhängig vom Inhalt der Zellen auf alle Spalten gleichmäßig aufgeteilt. |
width: 25%
|
width: 120px Donaudampfschifffahrtsgesellschaft
|
ohne Breitenangabe - Noch verfügbarer Platz wird auf alle Spalten ohne Breitenangabe aufgeteilt. Zu breiter Inhalt wird, wie in der mittleren Spalte dargestellt, abgeschnitten, wenn overflow:hidden definiert wurde. |
width: 25% Und noch was rein
|
width: 25% Noch verfügbarer Platz wird auf alle Spalten ohne
|
width: 25% - Ist die Breite der gesamten Tabelle größer, als von allen Spalten gemeinsam benötigt wird, wird
|
| Sender | NR | Beliebt |
|---|---|---|
| ARD | 1 | 03 |
| ZDF | 2 | 6 |
| NDR - HH | 3 | 06 |
| RTL | 4 | 9 |
| 3 sat | 5 | 3 |
| arte | 6 | 01 |
| Servus TV | 7 | 3 |
| SAT.1 | 8 | 09 |
| Kabel 1 | 9 | 55 |
| PRO 7 | 10 | 03 |
| Privat | 66 | 35 |
| VOX | 11 | 22 |
| RTL 2 | 12 | 02 |
| SIXX | 13 | |
| Bayern 3 | 14 | |
| HR3 | 15 | |
| MDR | 16 | |
| frei | 17 | |
| NDR - MV | 18 | |
| NDR - NS | 19 | |
| NDR - SH | 20 | |
| Noa4 - HH | 21 | |
| Noa4 - NOR | 22 | |
| RBB | 23 | |
| SWR | 24 | |
| frei | 25 | |
| frei | 26 | |
| WDR | 27 | |
| HH 1 | 28 | |
| Hannover | 29 | |
| frei | 30 | |
| frei | 31 | |
| TIDE TV | 32 | |
| ANIXE | 33 | |
| ONE | 34 | |
| ZDF - Neo | 35 | |
| ORF | 36 | |
| Pro 7 Max | 37 | |
| RTL - Nitro | 38 | |
| RTL Plus | 39 | |
| SAT1 Gold | 40 | |
| Tele 5 | 41 | |
| Eurosport | 42 | |
| Sport 1 | 43 | |
| frei | 44 | |
| Phoenix | 45 | |
| ZDF - Info | 46 | |
| ARD - Alpha | 47 | |
| D-Max | 48 | |
| Health - TV | 49 |
| Spieler/in | Quick born | Seeth-Ekholt | Pinne berg | Uetersen | Barm stedt | Moor rege | Wedel | Heid graben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler/in | Quick | Seeth | PI | Uet | Barm | Moor | Wedel | Heid |
|
Wann ? |
Fr, 6.10. | Fr, 6.10. | Do, 11.11. | Fr 23.11. | Mo 1.12. | Di 3.12. | Fr 11.12. | |
|
Conny |
S | S | B | X | ||||
| Alexander | S | S | X | |||||
| Lisa | B | S | S | S | B | |||
| Axel | B | X | ||||||
| Sabine | S | S | S | S | ||||
|
Holger 017642062075 |
B | |||||||
| Quick | PI | Uet | Moor | Heid | ||||
| Zuständig |
B. Stohrer 04101200851 |
|||||||
| Halle |
Rübekamp 13-15 25421 Pinneberg |
| Spieler/in | Quick born | Seeth-Ekholt | Pinne berg | Uetersen | Barm stedt | Moor rege | Wedel | Heid graben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler/in | Quick | Seeth | PI | Uet | Barm | Moor | Wedel | Heid |
|
Wann ? |
Fr, 6.10. | Fr, 6.10. | Do, 11.11. | Fr 23.11. | Mo 1.12. | Di 3.12. | Fr 11.12. | |
|
Conny |
S | S | B | X | ||||
| Alexander | S | S | X | |||||
| Volker | W | X | z | |||||
| Lisa | B | S | S | S | B | |||
| Axel | B | X | ||||||
| Sabine | S | S | S | S | ||||
|
Holger 017642062075 |
B | |||||||
| Quick | PI | Uet | Moor | Heid | ||||
| Zuständig |
B. Stohrer 04101200851 |
|||||||
| Halle |
Rübekamp 13-15 25421 Pinneberg |
