| Sender | NR |
|---|---|
| ARD | 101 |
| ZDF | 102 |
| NDR - HH | 150 |
| RTL | 124 |
| 3 sat | 111 |
| Arte | 112 |
| SAT.1 | 125 |
| Kabel 1 | 126 |
| PRO 7 | 127 |
| VOX | 128 |
| RTL 2 | 129 |
| Bayern 3 | 144 |
| HR3 | 146 |
| MDR | 147 |
| NDR - MV | 151 |
| NDR - NS | 152 |
| NDR - SH | 153 |
| Noa4 - NOR | 155 |
| RBB | 156 |
| SWR | 160 |
| WDR | 166 |
| HH 1 | 173 |
| Bremen | 174 |
| Disney | 410 |
| Super RTL | 414 |
| TIDE TV | 175 |
| ONE | 232 |
| ZDF - Neo | 237 |
| RTL - Nitro | 252 |
| RTL Plus | 253 |
| SAT1 Gold | 254 |
| Tele 5 | 255 |
| Eurosport | 310 |
| Sport 1 | 311 |
| KIKA | 403 |
| Phoenix | 328 |
| ZDF - Info | 329 |
| ARD - Alpha | 325 |
| Volksmusik | 465 |
| Tagesschau 24 | 380 |
| SR | 158 |
| Position | Verein | Anzahl | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Moorreger SV VII | 19 | 151:49 | 37:1 |
| 2 | WSG BorKum V | 18 | 127:85 | 25:11 |
| 3 | TSV Seesterm. Marsch | 17 | 115:86 | 23:11 |
| 4 | TuS Esingen VII | 19 | 116:107 | 22:16 |
| 5 | Heidgrabener SV | 18 | 113:106 | 21:15 |
| 6 | FTSV Fort. Elmshorn IV | 18 | 106:107 | 19:17 |
| 7 | SV Friedrichsgabe VII | 19 | 106:111 | 18:20 |
| 8 | SC Pinneberg IV | 20 | 113:116 | 18:22 |
| 9 | SG Kölln-Reisiek V | 18 | 92:118 | 13:23 |
| 10 | TuS Appen IV | 16 | 84:107 | 11:21 |
| 11 | TSV Prisdorf IV | 19 | 94:131 | 10:28 |
| 12 | TSV Uetersen VII | 17 | 41:135 | 1:33 |
| Spieler/in | Quick born | Seeth-Ekholt | Pinne berg | Uetersen | Barm stedt | Moor rege | Wedel | Heid graben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler/in | Quick | Seeth | PI | Uet | Barm | Moor | Wedel | Heid |
|
Wann ? |
Fr, 6.10. | Fr, 6.10. | Do, 11.11. | Fr 23.11. | Mo 1.12. | Di 3.12. | Fr 11.12. | |
|
Conny |
S | S | B | X | ||||
| Alexander | S | S | X | |||||
| Lisa | B | S | S | S | B | |||
| Axel | B | X | ||||||
| Sabine | S | S | S | S | ||||
|
Holger 017642062075 |
B | |||||||
| Quick | PI | Uet | Moor | Heid | ||||
| Zuständig |
B. Stohrer 04101200851 |
|||||||
| Halle |
Rübekamp 13-15 25421 Pinneberg |
| Spalte 1 | Spalte 2 |
| Spalte 1 | Spalte 2 |
